전동셔터와 HARDWARE 분야의 풍부한 경험
항목 | 기종 | KST-S100 | KST-300S | KST-150 | KST-300 | KST-400 | KST-500 | KST-600 | KST-800 | KST-1000 | KST-1200 | KST-1500 | KST-1800 |
1)모타출력(W) | 60 | 200 | 80 | 200 | 250 | 350 | 400 | 540 | 740 | 1100 | 1200 | 1400 | |
2)극수 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
3)출력측회전력 | 2.2kg/m | 5.7kg/m | 2.8kg/m | 5.7kg/m | 7.1kg/m | 12.6kg/m | 14.4kg/m | 19.4kg/m | 27.4kg/m | 39.1kg/m | 41.56kg/m | 48.48kg/m | |
4)감속비 | 1/58.4 | 1/58.4 | 1/58.4 | 1/55.3 | 1/55.3 | 1/69.6 | 1/69.6 | 1/69.6 | 1/69.6 | 1/78.6 | 1/78.6 | 1/78.6 | |
5)모타사양 | 정격시간(분) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 |
보호기작동온도(℃) | 120±10 | 120±10 | 120±10 | 120±10 | 120±10 | 120±10 | 120±10 | 120±10 | 120±10 | 120±10 | 120±10 | 120±10 | |
6)브라켓트사양 | 규격 | 350×200 | 350×200 | 480×320 | 540×320 | 540×320 | 600×350 | 600×350 | 690×390 | 720×440 | 810×600 | 810×600 | 900×640 |
Chain gear 감속비 | T31/T10 | T31/T10 | T50/T10 | T55/T11 | T55/T11 | T58/T10 | T58/T10 | T58/T11 | T64/T11 | T60/T9 | T60/T9 | T60/T11 | |
롤러체인호칭번호 | RS40 | RS40 | RS40 | RS40 | RS40 | RS50 | RS50 | RS60 | RS60 | RS80 | RS80 | RS80 | |
최대권상구경 | Ø220 | Ø220 | Ø420 | Ø400 | Ø400 | Ø430 | Ø430 | Ø500 | Ø520 | Ø660 | Ø660 | Ø660 | |
7)최대권상능력 | 4"(KS) | 100kg.f | 200kg.f | 150kg.f | 300kg.f | 400kg.f | |||||||
5"(KS) | 270kg.f | 370kg.f | 500kg.f | 600kg.f | |||||||||
6"(KS) | 450kg.f | 550kg.f | 800kg.f | ||||||||||
8"(KS) | 720kg.f | 1,000kg.f | 1,200kg.f | ||||||||||
10"(KS) | 1,100kg.f | 1,500kg.f | 1,800kg.f | ||||||||||
8)사용전압 | 1Ø220V/60Hz | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
3Ø380V/60Hz | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
주기노트
⊙ 표준 이외의 사양 제품은 별도 주문에 의하여 생산가능함.
⊙ 상기 제원은 당사 제품의 성능 향상을 위하여 변경될 수 있음.
⊙ 무상 수리기간은 판매 후 1년으로 한다.