KST-300 / KST-400
페이지 정보

본문
| SPECIFICATION | KST-300 | KST-400 |
|---|---|---|
| Roll-up load(권상능력) | 300kg | 400kg |
| 출력 / 극수 | 200w/4P | 250w/4P |
| Torque (출력축 회전력) | 5.82kg/m | 7.1kg/m |
| Sprocket Operator (출력기어 잇수) | T11 | T11 |
| Voltage (사용전압) | 1Ø220V 3Ø380V 3Ø440V |
1Ø220V 3Ø380V 3Ø440V |
| Operator Weight (제품중량) | 13.8kg | 14.9kg |
제품설명
BRACKET SPECIFICATION(주문사양: 고속회전용, 폐쇄기 내장형, 통신형, 스크린용 브라켓 400×250, 주문형 브라켓 600×320)
| SPECIFICATION | KST-300 | KST-400 |
| A | 540 | 540 |
| B | 320 | 320 |
| C | 160 | 160 |
| D | 200 | 200 |
| Sprocket Operator (체인기어 잇수) | T11×T55 | T11×T55 |
| Winding Drum Diameter (적용샤프트) | 4"~5" | 4"~5" |
| Chain Number (체인번호) | RS40×78L | RS40×78L |
| Bearing (베어링) | UC206(Ø30) | UC206(Ø30) |



