KST-800 / KST-1000
페이지 정보

본문
| SPECIFICATION | KST-800 | KST-1000 |
|---|---|---|
| Roll-up load(권상능력) | 800kg | 1,000kg |
| 출력 / 극수 | 540w/4P | 740w/4P |
| Torque (출력축 회전력) | 19.4kg/m | 27.4kg/m |
| Sprocket Operator (출력기어 잇수) | T11 | T11 |
| Voltage (사용전압) | 1Ø220V 3Ø380V 3Ø440V |
1Ø220V 3Ø380V 3Ø440V |
| Operator Weight (제품중량) | 19.9kg | 19.9kg |
제품설명
BRACKET SPECIFICATION(주문사양: 고속회전용, 폐쇄기 내장형, 통신형)
| SPECIFICATION | KST-800 | KST-1000 |
| A | 690 | 720 |
| B | 390 | 440 |
| C | 195 | 220 |
| D | 290 | 300 |
| Sprocket Operator (체인기어 잇수) | T11×T58 | T11×T64 |
| Winding Drum Diameter (적용샤프트) | 6"~8" | 6"~8" |
| Chain Number (체인번호) | RS60×74L | RS60×80L |
| Bearing (베어링) | UCF209(Ø45) | UCF209(Ø45) |



