바렐 샤프트 선정
페이지 정보
본문
SPECIFICATION | ||
---|---|---|
Roll-up load(권상능력) | ||
출력 / 극수 | ||
Torque (출력축 회전력) | ||
Sprocket Operator (출력기어 잇수) | ||
Voltage (사용전압) | ||
Operator Weight (제품중량) |
제품설명
바렐 샤프트 선정 |
스라트 중량 및 폭에 의한 바렐샤프트 선정표 (KS기준)
중량(kg) | 150 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1,000 | 1,200 | 1,500 | 1800 |
내폭(m) | ||||||||||
2~2.9 | 4″ | |||||||||
3~3.9 | ||||||||||
4~4.9 | 5″ | |||||||||
5~5.9 | 6″ | |||||||||
6~6.9 | ||||||||||
7~7.9 | ||||||||||
8~8.9 | 8″ | |||||||||
9~9.9 | ||||||||||
10~10.9 | 10″ | |||||||||
11~11.9 | ||||||||||
12~12.9 |
※ 현장 상황에 따라 변경될 수 있음
※ 시공하기전에 위의 도표와 맞는지 확인하고 시공 바랍니다.
스라트 중량 계산방법
Ws (계산중량(kg) =
H (스라트높이(m) × W(스라트내폭(m) × W(스라트단위중량(kg/m2))