스라트 감김 환산표
페이지 정보
본문
SPECIFICATION | ||
---|---|---|
Roll-up load(권상능력) | ||
출력 / 극수 | ||
Torque (출력축 회전력) | ||
Sprocket Operator (출력기어 잇수) | ||
Voltage (사용전압) | ||
Operator Weight (제품중량) |
제품설명
스라트 감김 환산표 |
SHAFT 4″경우
회전수 | SLAT길이 | 합산길이 | 감긴후 샤프트R |
1 | 358 | 358 | 114 |
2 | 484 | 842 | 154 |
3 | 609 | 1451 | 194 |
4 | 735 | 2186 | 234 |
5 | 860 | 3046 | 274 |
6 | 986 | 4032 | 314 |
7 | 1111 | 5143 | 354 |
SHAFT 5″경우
회전수 | SLAT길이 | 합산길이 | 감긴후 샤프트R |
1 | 440 | 440 | 140 |
2 | 565 | 1005 | 180 |
3 | 690 | 1695 | 220 |
4 | 816 | 2511 | 260 |
5 | 942 | 3453 | 300 |
6 | 1067 | 4520 | 340 |
7 | 1193 | 5713 | 380 |
SHAFT 6″경우
회전수 | SLAT길이 | 합산길이 | 감긴후 샤프트R |
1 | 518 | 518 | 165 |
2 | 644 | 1162 | 205 |
3 | 769 | 1931 | 245 |
4 | 895 | 2826 | 285 |
5 | 1021 | 3847 | 325 |
6 | 1146 | 4993 | 365 |
7 | 1271 | 6264 | 405 |
SHAFT 8″경우
회전수 | SLAT길이 | 합산길이 | 감긴후 샤프트R |
1 | 678 | 678 | 216 |
2 | 804 | 1482 | 256 |
3 | 929 | 2411 | 296 |
4 | 1055 | 3466 | 336 |
5 | 1180 | 4646 | 376 |
6 | 1306 | 5952 | 416 |
7 | 1432 | 7384 | 456 |
8 | 1557 | 8941 | 496 |